Tuwali
Tuwáli lorem ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
| Pangalan ng Wika | Tuwáli |
| Iba pang Tawag sa Wika (alternate names) | |
| Pangkat na Gumagamit ng Wika | Ikiangan, Ilagawe, Ihungduan, Ihingyon, Ibannawol, Iamganad, Ihapao |
| Sigla ng Wika | Ligtas (Salik 1) |
| Klasipikasyon | Northern Luzon, Meso Cordilleran, Nuclear Cordilleran |
| Mga Kilaláng Diyalekto | Tuwali-Amganad, Tuwali-Kiangan, Tuwali-Hapao |
| Populasyon | 117,634 (PSA 2020) |
| Bilang ng Sambahayan na Gumagamit ng Wika | 24,164 (PSA 2020) |
| Lokasyon | Brgy. Ambabag, Brgy. Baguinge, Brgy. Bokiawan, Brgy. Dalligan, Brgy. Duit, Brgy. Julongan, Brgy. Lingay, Brgy. Mungayang, Brgy. Nagacadan, Brgy. Pindongan, Brgy. Poblacion, at Brgy. Tuplac sa Kiangan, Ifugao Brgy. Amganad, Brgy. Balawis, Brgy. Bocos, Brgy. Gohang, Brgy. Ohaj, Brgy. San Fernando, Brgy. Poblacion, Brgy. Poitan, Brgy. Tam-an, at Brgy. View Point sa Banaue, Ifugao Brgy. Ambasa, Brgy. Holowon, Brgy. Lawig, Brgy. Lucban, Brgy. Mabatobato, Brgy. Magulon, Brgy. Nayon, Brgy. Panopdopan, Brgy. Payawan, Brgy. Pieza, Brgy. Poblacion East, Brgy. Poblacion West, at Brgy. Umilag sa Lamut, Ifugao Hingyon at Hungduan sa Ifugao |
| Sistema ng Pagsulat | |
| Iba pang Talâ |

Responses