Binukidnon/Binukignon
Binukidnón/Binukignón* Lorem ipsum
Lorem ipsum
| Pangalan ng Wika | Binukidnón/Binukignón* |
| Iba pang Tawag sa Wika (alternate names) | |
| Pangkat na Gumagamit ng Wika | Pangkat na Gumagamit ng Wika Bukidnón; Bukignón; Babaylánes-Bukignón; Itúman-Maghát Bukignon; Tabihanon-Bukignon; Tablanhon-Bukignon; Maghat Bukidnon |
| Sigla ng Wika | Tiyak na Nanganganib (Salik 1) |
| Klasipikasyon | Greater Central Philippine, Central Philippine |
| Mga Kilaláng Diyalekto | Tabihanon, Binuki |
| Populasyon | 18,699 (PSA 2020) |
| BIlang ng Sambahayan na Gumagamit ng Wika | 42 (PSA 202) |
| Lokasyon | Brgy. Pandanon, Brgy. Bunga, Brgy. Kumaliskis, at Brgy. Bagong Silang (Marcelo) sa Don Salvador Benedicto, Negros Occidental Brgy. Codcod at Brgy. Prosperidad sa Lungsod San Carlos, Negros Occidental Brgy. Pinggot, Brgy. Canlamay, Brgy. Balicotoc, Brgy. Tabu, at Brgy. Dancalan sa Ilog, Negros Occidental Brgy. Carabalan, Brgy. Buenavista, Brgy. San Antonio, Brgy. Caradio-an, at Brgy. Mahalang sa Himamaylan, Negros Occidental Brgy. Riverside, Brgy. Makilignit, Brgy. Banogbanog, Brgy. Sikatuna, Brgy. Cabcab, Brgy. Amin, Brgy. San Agustin, at Brgy. Camangcamang sa Isabela, Negros Occidental Brgy. Sura, Brgy. Guiljungan, Brgy. Mambugsay, Brgy. Talacdan, Cauayan, Negros Occidental Brgy. Amontay, Brgy. Santol, Brgy. Bi-ao, at Brgy. Payao sa Binalbagan, Negros Occidental Brgy. Orong sa Kabankalan, Negros Occidental Brgy. Gatuslao, Brgy. Agboy, Brgy. Payauan, Brgy. Poblacion East, at Brgy. Poblacion West sa Candoni, Negros Occidental Ilang barangay sa Hinoba-an at Sipalay sa Negros Occidental |
| Sistema ng Pagsulat | |
| Iba pang Talâ | *Sa mga taga-Don Salvador Benedicto, Lungsod San Carlos, at ilang bahagi ng Kabankalan at Isabela, tinatawag nila itong Binukidnon. Samantála, sa mga taga-Ilog, Himamaylan, Binalbagan, Cauayan, at ilang bahagi din ng Isabela ay Binukignon. Ang ibig sabihin ng salitáng bukidnon/bukignon ay nakatira sa bundok. |

Responses